Crédito Habitação
Prestação PMT, LTV, TAEG, cenários Euribor.
Prestação mensal
1010,35 €
Capital 225 000,00 € · LTV 0,9%
- Total pago
- 363 726,00 €
- Total de juros
- 138 726,00 €
- TAEG estimada
- 3,75%
- Taxa efetiva anual
- 3,5%
- Cenário Euribor +1%
- 1140,04 €
- Cenário Euribor +2%
- 1277,53 €
Ver tabela de amortização
| Ano | Capital pago | Juros pagos | Em dívida |
|---|---|---|---|
| 5 | 23 181,55 € | 37 439,45 € | 201 818,45 € |
| 10 | 50 789,45 € | 70 452,55 € | 174 210,55 € |
| 15 | 83 668,88 € | 98 194,12 € | 141 331,12 € |
| 20 | 122 826,41 € | 119 657,59 € | 102 173,59 € |
| 25 | 169 460,78 € | 133 644,22 € | 55 539,22 € |
| 30 | 224 999,65 € | 138 726,35 € | 0,35 € |
Estimativa — a TAEG real depende de seguros, comissões e outros encargos do banco. Não substitui simulação formal.